Jeans Allure
Guía de tallas de los vaqueros Allure
Diseñados con una silueta relajada de tiro alto y pierna ancha, los vaqueros Allure ofrecen un ajuste fluido y elegante, con mayor holgura en las caderas. Usa tus medidas de cintura y caderas para elegir tu talla ideal.
| Internacional | UE | EE. UU. | Reino Unido | Cintura | Caderas | Largo del pantalón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 4 | 8 | 66 cm / 26.0 in | 106 cm / 41.7 in | 110 cm / 43.3 in |
| M | 38 | 6 | 10 | 70 cm / 27.6 in | 110 cm / 43.3 in | 111 cm / 43.7 in |
| L | 40/42 | 8/10 | 12/14 | 76 cm / 29.9 in | 116 cm / 45.7 in | 112 cm / 44.1 in |
| XL | 44 | 12 | 16 | 82 cm / 32.3 in | 122 cm / 48.0 in | 113 cm / 44.5 in |
| XXL | 46 | 14 | 18 | 88 cm / 34.6 in | 128 cm / 50.4 in | 114 cm / 44.9 in |
| XXXL | 48 | 16 | 20 | 94 cm / 37.0 in | 134 cm / 52.8 in | 115 cm / 45.3 in |
Los vaqueros Allure están diseñados con un corte relajado en las caderas y una caída fluida de pierna ancha. Si estás entre dos tallas, prefieres un ajuste más cómodo en la cintura o tienes las caderas más voluminosas, te recomendamos elegir la talla más grande.
Los vaqueros Allure presentan un diseño de tiro alto y una pernera holgada y fluida que crea una silueta alargada sin esfuerzo.
Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura y de la parte más ancha de las caderas. El largo del pantalón se mide desde la parte superior de la cintura hasta el dobladillo.
Permite una diferencia de 1–3 cm debido a la medición manual.